A Transition MTB kerékpár abroncsok minden tekintetben tökéletesek. A gyorsan gördülő középvonal nagy távolságban elhelyezkedő közbülső gombokká alakul át, majd egy kiemelkedő külső gerincvonalba, ami változatos mintázatot eredményez. A Transition MTB kerékpár gumiabroncsok bármilyen terepen, bármilyen körülmények között kiválóak.
| MÉRET | ETRTO | SZINT | BÁZ | GYÖNGY | ÖSSZETETT | TECH | SÚLY | MŰVÉSZET.# |
| 26x2.10 | 52-559 | Sport | 22TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 916g | 112001 |
| 26x2.10 | 52-559 | Összeg | 30TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 775g | 112002 |
| 26x2.10 | 52-559 | Verseny | 60TPI | Aramid | Dupla | Alapvető | 695g | 112003 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Sport | 22TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 1082g | 112004 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Összeg | 30tpi | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 780g | 112005 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Verseny | 60TPI | Aramid | Dupla | Alapvető | 720g | 112006 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Sport | 22TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 1072g | 112007 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Összeg | 30TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 1082g | 112008 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Összeg | 30TPI | Összecsukható | Barna fal | Alapvető | 780g | 112009 |
| 29x2.10 | 52-622 | Sport | 22TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 1032g | 112010 |
| 29x2.10 | 52-622 | Összeg | 30TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 830g | 112011 |
| 29x2.10 | 52-622 | Verseny | 60TPI | Aramid | Dupla | Alapvető | 750g | 112012 |
| 29x2.25 | 54-622 | Sport | 22TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 1149g | 112013 |
| 29x2.25 | 54-622 | Összeg | 30TPI | Huzal | Egyetlen | Alapvető | 1139g | 112014 |
| 29x2.25 | 54-622 | Összeg | 30TPI | Összecsukható | Barna fal | Alapvető | 850g | 112015 |

Népszerű tags: mtb kerékpár gumiabroncs átmenet, Kína mtb kerékpár gumiabroncs átmenet gyártók, beszállítók, gyár, Cyclocross kerékpár gumiabroncsok, sífutó kerékpár gumiabroncsok, Könnyű MTB gumiabroncsok, lyukasztó ellenálló kerékpár gumiabroncsok, acél kerékpáros gumiabroncsok, közepes vegyület MTB gumiabroncsok











